Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
Україна | 101 | 1914 | 404 | 21% | 30 |
Індія | 30 | 485 | 129 | 27% | 7 |
Росія | 26 | 535 | 125 | 23% | 9 |
Словаччина | 10 | 179 | 40 | 22% | 2 |
Ірак | 10 | 120 | 49 | 41% | 5 |
Іран | 7 | 49 | 30 | 61% | 3 |
Польща | 7 | 121 | 24 | 20% | - |
Азербайджан | 7 | 211 | 40 | 19% | 4 |
В`єтнам | 5 | 58 | 17 | 29% | - |
Литва | 5 | 204 | 23 | 11% | 3 |
Іспанія | 3 | 138 | 98 | 71% | 13 |
Білорусія | 3 | 25 | 8 | 32% | - |
Чехія | 3 | 50 | 27 | 54% | 3 |
Мальта | 2 | 23 | 11 | 48% | 3 |
Австралія | 2 | 48 | 8 | 17% | 1 |
Туреччина | 2 | 89 | 27 | 30% | - |
Італія | 2 | 60 | 12 | 20% | - |
Шрі-Ланка | 2 | 63 | 13 | 21% | - |
Фінляндія | 1 | 5 | - | - | - |
Великобритания | 1 | 4 | 4 | 100% | 1 |
Вірменія | 1 | 7 | 1 | 14% | - |
Мьянма | 1 | 2 | - | - | - |
Румунія | 1 | 4 | - | - | - |
Молдова | 1 | 12 | 2 | 17% | 1 |
Марокко | 1 | 5 | - | - | - |
Аргенитина | 1 | 8 | - | - | - |
Китай | 1 | 8 | - | - | - |
Кількість учасників, фото за секціями
Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
Гарячі новини (одиночне фото) | 63 | 189 | 55 | 29.1% |
Гарячі новини (фотонарис, серія фото) | 40 | 297 | 92 | 31% |
Люди в новинах, портрет (одиночне фото) | 117 | 382 | 75 | 19.6% |
Люди в новинах, портрет (фотонарис, серія фото) | 53 | 397 | 155 | 39% |
Мистецтво, розваги (одиночне фото) | 95 | 319 | 59 | 18.5% |
Мистецтво, розваги (фотонарис, серія фото) | 58 | 425 | 150 | 35.3% |
Повсякденне життя (одиночне фото) | 163 | 560 | 92 | 16.4% |
Повсякденне життя (фотонарис, серія фото) | 78 | 555 | 130 | 23.4% |
Природа, навколишнє середовище (одиночне фото) | 123 | 402 | 57 | 14.2% |
Природа, навколишнє середовище (фотонарис, серія фото) | 51 | 353 | 92 | 26.1% |
Спорт (фотонарис, серія фото) | 45 | 325 | 95 | 29.2% |
Спорт (одиночне фото) | 73 | 223 | 40 | 17.9% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
Україна | 58 | 27 |
Вірменія | 1 | 0 |
Іран | 6 | 3 |
Індія | 23 | 6 |
Туреччина | 2 | 0 |
Литва | 4 | 3 |
Росія | 19 | 5 |
Іспанія | 3 | 3 |
Ірак | 8 | 4 |
Мальта | 2 | 2 |
Великобритания | 1 | 1 |
Білорусія | 1 | 0 |
Шрі-Ланка | 2 | 0 |
Чехія | 3 | 2 |
Азербайджан | 7 | 2 |
Італія | 1 | 0 |
Польща | 4 | 0 |
Словаччина | 8 | 2 |
В`єтнам | 4 | 0 |
Австралія | 1 | 1 |
Молдова | 1 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями
1 — Гарячі новини (одиночне фото)
2 — Гарячі новини (фотонарис, серія фото)
3 — Люди в новинах, портрет (одиночне фото)
4 — Люди в новинах, портрет (фотонарис, серія фото)
5 — Мистецтво, розваги (фотонарис, серія фото)
6 — Мистецтво, розваги (одиночне фото)
7 — Повсякденне життя (одиночне фото)
8 — Повсякденне життя (фотонарис, серія фото)
9 — Природа, навколишнє середовище (одиночне фото)
10 — Природа, навколишнє середовище (фотонарис, серія фото)
11 — Спорт (фотонарис, серія фото)
12 — Спорт (одиночне фото)
2 — Гарячі новини (фотонарис, серія фото)
3 — Люди в новинах, портрет (одиночне фото)
4 — Люди в новинах, портрет (фотонарис, серія фото)
5 — Мистецтво, розваги (фотонарис, серія фото)
6 — Мистецтво, розваги (одиночне фото)
7 — Повсякденне життя (одиночне фото)
8 — Повсякденне життя (фотонарис, серія фото)
9 — Природа, навколишнє середовище (одиночне фото)
10 — Природа, навколишнє середовище (фотонарис, серія фото)
11 — Спорт (фотонарис, серія фото)
12 — Спорт (одиночне фото)
Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | x/Всі | |||||||||||||
f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
Аргенитина | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
Вірменія | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
Австралія | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 16 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 4 | - | 48 | 8 |
Азербайджан | 8 | 2 | 28 | - | 21 | 1 | 16 | 8 | 15 | - | 8 | 1 | 21 | 7 | 27 | 7 | 7 | - | 6 | - | 36 | 8 | 18 | 6 | 211 | 40 |
Білорусія | 1 | - | - | - | - | - | 16 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 25 | 8 |
Китай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
Чехія | 2 | - | 8 | - | 8 | 1 | 16 | 16 | - | - | - | - | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 27 |
Фінляндія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
Індія | 28 | 8 | 23 | 15 | 59 | 5 | 25 | 15 | 24 | 16 | 46 | 9 | 88 | 14 | 41 | 14 | 59 | 19 | 21 | - | 28 | 8 | 43 | 6 | 485 | 129 |
Іран | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 8 | 8 | - | - | 5 | 2 | 16 | 8 | 4 | 1 | - | - | 8 | 8 | - | - | 49 | 30 |
Ірак | 8 | 5 | 16 | 8 | 22 | 10 | 8 | 8 | 16 | 8 | 3 | 1 | 22 | 8 | 9 | - | 6 | 1 | - | - | 8 | - | 2 | - | 120 | 49 |
Італія | - | - | 8 | - | 4 | 1 | - | - | 13 | - | 6 | - | 8 | 2 | - | - | 4 | - | 8 | 8 | 5 | - | 4 | 1 | 60 | 12 |
Литва | 13 | 4 | 12 | - | 16 | 2 | 23 | - | 32 | 8 | 20 | 8 | 20 | 1 | 24 | - | 12 | - | 15 | - | 11 | - | 6 | - | 204 | 23 |
Мальта | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 7 | 23 | 11 |
Молдова | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 |
Марокко | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
Мьянма | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
Польща | 4 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | 19 | 8 | 10 | 2 | 19 | 3 | 32 | - | 13 | 3 | 16 | 8 | - | - | - | - | 121 | 24 |
Румунія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
Росія | 18 | 6 | 49 | 5 | 49 | 12 | 44 | 23 | 47 | 22 | 40 | 4 | 77 | 15 | 62 | 24 | 53 | 3 | 39 | - | 34 | 8 | 23 | 3 | 535 | 125 |
Словаччина | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | 7 | - | 18 | 3 | 33 | 3 | 25 | 8 | 22 | 2 | 21 | 16 | 23 | 7 | 16 | 1 | 179 | 40 |
Іспанія | 8 | 7 | 16 | 16 | 8 | 4 | 16 | 8 | 8 | - | 6 | 2 | 8 | 4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 16 | 16 | 24 | 24 | 8 | 7 | 138 | 98 |
Шрі-Ланка | 1 | 1 | 8 | - | 5 | 1 | 8 | 8 | 13 | - | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | - | 1 | - | - | - | 8 | - | 1 | - | 63 | 13 |
Туреччина | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | - | 8 | 8 | 4 | - | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 8 | - | 8 | 1 | 89 | 27 |
Україна | 71 | 20 | 121 | 40 | 145 | 28 | 200 | 61 | 215 | 72 | 145 | 26 | 206 | 20 | 251 | 47 | 180 | 17 | 195 | 44 | 116 | 24 | 69 | 5 | 1914 | 404 |
Великобритания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
В`єтнам | 1 | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | - | - | 10 | 3 | 8 | - | - | - | 12 | 3 | 58 | 17 |
x/Всі | 189 | 55 | 297 | 92 | 382 | 75 | 397 | 155 | 425 | 150 | 319 | 59 | 560 | 92 | 555 | 130 | 402 | 57 | 353 | 92 | 325 | 95 | 223 | 40 | 4427 | 1092 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти